Zertifizierte Conference Schiffe
| M/S Color MAGIC | |
| Tagungsräume: | 16 |
| Kapazität größter Tagungsraum: | 330 Pax |
| Gesamtzahl Kabinen: | 1014 |
| Kategorien | |
| 5 Sterne | 54 (alle mit Meerblick) |
| 4 Sterne | 127 (davon 103 mit Meerblick und 24 mit Promenadenblick) |
| 3 Sterne | 833 (davon 294 mit Meerblick und 96 mit Promenadenblick, 443 Innenkabinen) |
| F&B-Outlets: | 8 |
| Fahrtstrecke: | Kiel – Oslo – Kiel |
| Sonstiges: | Autodeck mit 750 Parkplätzen, bewachte Parkplätze am Kai |
| M/S Color FANTASY | |
| Tagungsräume: | 17 |
| Kapazität größter Tagungsraum: | 280 Pax |
| Gesamtzahl Kabinen: | 918 |
| Kategorien | |
| 5 Sterne | 34 (alle mit Meerblick) |
| 4 Sterne | 107 (davon 83 mit Meerblick und 24 mit Promenadenblick) |
| 3 Sterne | 777 (davon 348 mit Meerblick und 96 mit Promenadenblick, 333 Innenkabinen) |
| F&B-Outlets: | 8 |
| Fahrtstrecke: | Kiel – Oslo – Kiel |
| Sonstiges: | Autodeck mit 750 Parkplätzen, bewachte Parkplätze am Kai |
![]() | Kontakt: |











