Ausgabe 15, 29. Juli 2020 - Online lesen |
Spahn kündigt Corona-Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten an | |||||||||||
Von nächster Woche an müssen sich Reiserückkehrer aus Corona-Risikogebieten auf das Virus testen lassen. Das hat Gesundheitsminister Jens Spahn gegenüber der Nachrichtenagentur dpa angekündigt. Die Tests sollen kostenlos sein. | |||||||||||
A1-Bescheinigung: VDR wirbt weiter für Ausnahmen | |||||||||||
![]() | Die bei Reisen ins Ausland mitzuführende A1-Bescheinigung und der damit einhergehende bürokratische Aufwand sind für viele Geschäftsreise-Organisatoren ein großes Ärgernis. Der VDR wirbt auf europäischer und Bundesebene weiter intensiv dafür, Dienstreisen von der A1-Pflicht auszunehmen. Mehr zu diesem Thema auf unserer A1-Themenseite. | ||||||||||
Nachhaltigkeit für Geschäftsreisen wichtiger: Das müssen Travel Manager wissen | |||||||||||
Der ökologische Fußabdruck spielt für deutsche Business Traveller laut einer Studie von SAP Concur eine größer werdende Rolle. Machen Sie sich in unserem Online-Seminar mit klimafreundlichem Reisemanagement vertraut. Mit dem Restart von Geschäftsreisen bestehen gerade jetzt Chancen, nachhaltige Mobilitätskonzepte umzusetzen. Termine: 03.09. und 16.11.2020. | |||||||||||
| |||||||||||
Anzeige | |||||||||||
Reiserichtlinien in „Home Office“-Zeiten | |||||||||||
![]() | Die Geschäftsreiseaktivität ist immer noch reduziert. Die meisten arbeiten im Home-Office. Doch welche Ausgaben können abgerechnet werden? SAP-Concur-Experten haben Ihnen 10 Tipps für die Erstellung Ihrer Reiserichtlinien in Home-Office-Zeiten zusammengestellt. | ||||||||||
VDR-Barometer zur Corona-Pandemie (Update vom 27. Juli) | |||||||||||
Das Wichtigste in Kürze: +++Geschäftsreisen innerhalb Deutschlands weitgehend wieder erlaubt+++Reisen ins europäische Ausland werden meist abhängig vom Infektionsrisiko genehmigt+++ Unternehmen bei Interkontinentalreisen noch zurückhaltend+++ Firmen entscheiden abhängig vom Pandemiegeschehen über Aufhebung von Beschränkungen+++Mehrheit prognostiziert bis zu 30 Prozent weniger Reisen+++Zufriedenheit mit Hygienekonzepten schwankt+++ | |||||||||||
Aktuelle GBTA-Umfrageergebnisse zu Covid-19 | |||||||||||
Die Global Business Travel Association GBTA befragt ihre Mitglieder alle zwei Wochen zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die aktuellen Ergebnisse vom 16. Juli finden Sie in englischer Sprache auf der GBTA-Website. | |||||||||||
meetago startet Covid-19 Maßnahmenpaket für sichere Meetings | |||||||||||
![]() | ![]() | Anfragen und Buchungen für Meetings über die Plattform sollen künftig automatisch mit dem Hinweis zur besonderen Berücksichtigung der Arbeits- und Infektionsschutzvorgaben versendet werden. Auch Hotels mit besonders hohen Hygienestandards werden gekennzeichnet. | |||||||||
Folgen Sie uns! | |
![]() | ||
![]() | ||
Newsletter-Service Die Auswahl der Informationen in diesem Newsletter erfolgte mit größter Sorgfalt. Falls Sie künftig nicht mehr von diesem Newsletter profitieren und sich wieder abmelden möchten, klicken Sie diesen Link an, um sich abzumelden: Newsletter abbestellen
Impressum Verband Deutsches Reisemanagement e.V. (VDR) Amtsgericht Frankfurt am Main, VR 12822 Dieser Newsletter wird unter der ISSN 2510-2990 bei der Deutschen Bibliothek geführt. Alle Rechte vorbehalten.
|