Ältere Ausgaben der VDR-Geschäftsreiseanalyse
Hier finden Sie Ausgaben der VDR-Geschäftsreiseanalyse aus den Vorjahren
VDR-Geschäftsreiseanalyse 2007PDF | 331 KB
VDR-Geschäftsreiseanalyse 2008PDF | 164 KB
VDR-Geschäftsreiseanalyse 2009PDF | 757 KB
VDR-Geschäftsreiseanalyse 2010PDF | 430 KB
VDR-Geschäftsreiseanalyse 2011PDF | 549 KB
VDR-Geschäftsreiseanalyse 2012PDF | 2,8 MB
VDR-Geschäftsreiseanalyse 2013PDF | 531 KB
VDR-Geschäftsreiseanalyse 2014PDF | 6,7 MB
VDR-Geschäftsreiseanalyse 2015PDF | 1,9 MB
VDR-Geschäftsreiseanalyse 2016PDF | 3,7 MB
VDR-Geschäftsreiseanalyse 2017PDF | 7,2 MB
VDR-Geschäftsreiseanalyse 2018PDF | 3,4 MB
VDR-Geschäftsreiseanalyse 2019PDF | 5,8 MB
VDR-Geschäftsreiseanalyse 2020PDF | 6 MB
Older issues of the VDR Business Travel Report
VDR Business Travel Report 2007PDF | 328 KB
VDR Business Travel Report 2008PDF | 160 KB
VDR Business Travel Report 2009PDF | 605 KB
VDR Business Travel Report 2010PDF | 1,8 MB
VDR Business Travel Report 2011PDF | 421 KB
VDR Business Travel Report 2012PDF | 1,8 MB
VDR Business Travel Report 2013PDF | 3,8 MB
VDR Business Travel Report 2014PDF | 6,4 MB
VDR Business Travel Report 2015PDF | 1,8 MB
VDR Business Travel Report 2016PDF | 2,3 MB
VDR Business Travel Report 2017PDF | 7,2 MB
VDR Business Travel Report 2018PDF | 3,1 MB
VDR Business Travel Report 2019PDF | 5 MB
VDR Business Travel Report 2020PDF | 7,1 MB
Management Summaries
VDR-Geschäftsreiseanalyse 2003 | Management SummaryPDF | 217 KB
VDR Business Travel Report 2003 | Management SummaryPDF | 211 KB
VDR-Geschäftsreiseanalyse 2004 | Management SummaryPDF | 166 KB
VDR Business Travel Report 2004 | Management SummaryPDF | 154 KB
VDR-Geschäftsreiseanalyse 2005 | Management SummaryPDF | 185 KB
VDR Business Travel Report 2005 | Management SummaryPDF | 173 KB
VDR-Geschäftsreiseanalyse 2006 | Management SummaryPDF | 92 KB
VDR Business Travel Report 2006 | Management SummaryPDF | 134 KB